Mer om GDG Continentbus, GDG Biltrafik AB, GDG Resor, GDG Expressbussar, GDG Globus m.fl.
Vill du läsa mer om den svenska sjuka kollektivtrafiken? Den kostar miljarder för mycket, pengar som saknas i sjukvården och äldrevården, den är överadministrerad vilket resultera i en tröghet där kunden kommer i kläm.
Läs mer om detta klicka här
Välkommen till "nya" GDG Busstrafik AB
GDG är från tidig början ett järnvägsbolag mellan Göteborg Dalarna- Gävle, det förstatligades 1947 ( SJ ) och vid sidan om hade järnvägsbolaget ett åkeri med namn "GDG Biltrafik AB."
I början av 90 talet namnändrades GDG till SWEBUS efter att GDG och SJ Busstrafik slogs ihop till ett bolag.
Bjertotp Slott ett unikt boende i Sverige
som möjliggjordes av GDG
http://www.bjertorpslott.se/
Historia
1911 | SJ börjar köra en busslinje mellan Tanum-Grebbestad i Bohuslän. Linjen trafikeras av en Büssing med en bensinmotor på 32 hästkrafter och med plats för 13 passagerare. Även ett av de första privata busstrafikföretagen, det av Hjalmar Kroksén i Vännbacka, som kom att skapa Nordmarkens Automobiltrafik AB i västra Värmland började köra 1911. Varken vägar eller fordon var dock mogna för uppgiften och trafiken lades ned efter en tid. |
1921 | SJ öppnar en rad linjer i Bohuslän med anknytning till Bohusbanan i Dingle och Stenungsund. Trafiken skedde med en tyskbyggd Daimler på 40 hästkrafter och plats för 12 passagerare. En tvåaxlig öppen släpvagn kunde kopplas efter vid godstransporter. Högsta tillåtna hastighet för bussar på 20-talet var 20 km/tim. Dessa bussar kunde transportera såväl resande, resgods, hundar, paketgods, styckegods, postgods och till och med vagnslastgods och erbjöd samma service som en järnvägslinje. |
1930 | SJ Biltrafik inskaffar fler fordon till den alltmer omfattande trafiken. Hela nio bussar med 19-30 sittplatser, tre godslastbilar med 2,5-3 tons lastförmåga, två personsläpvagnar med 18 sittplatser, två tvåaxliga godsslägvagnar med en lastförmåga mellan 600 kilo och ett ton. |
1930 | GDJ (Gävle-Dala Järnväg) väljer landsvägsalternativet som ersättning för en ursprungligen planerad järnvägssträcka Älvdalen-Särna. Sträckan trafikerades av en privat företagare, A Vilén som dock sålde till GDJ och övertagandet skedde den 1 oktober 1930. |
1931 | SJ Biltrafik öppnar trafik på sträckan Övertorneå-Pajala. För trafiken anskaffades 4 st bussar av sedan-typ dvs med ingångsdörr till varje bänkrad. De levererades av Tidaholms Bruk och hade plats för 19 resande. De var dessutom utrustade för snöplogning och svarade för vinterväghållningen. |
1932 | Bergslagens Järnvägar (BJ) startade busstrafik på sträckan Mellerud-Håverud. Detta var ursprunget till BJ Omnibus AB och därmed GDG. |
1936 | Lastbilstrafik integreras i GDG trafikorganisation. |
1941 | GDJ Omnibus och SDJ Omnibus B gick upp i BJ Omnibus AB. Samtidigt ändrades firmanamnet till GDG Biltrafikaktiebolag. Ändringen från "omnibus" till "bil" var motiverad av lastbilsrörelsen som nu stod för 1/6 av omsättningen. |
1941 | GDG köper ett antal aktier i ASG. Aktier som vid förstatligandet 1947 övergår i SJ:s hand. |
1947 | Staten köper aktier i en rad järnvägsföretag. I detta förvärv blir staten också ägare till GDG Biltrafik AB. |
1948 | GDG startar turistbusstrafik. London var målet för den första turen och uppdragsgivare var SJ Resebyrå. Bussen som användes var tillverkad av Höglunds i Säffle 1948 på Volvochassi B 513 och hade 35 sittplatser. |
1950 | GDG och SJ startar en bussbeställningscentral inför turistsäsongen. |
1956 | GDG:s huvudkontor flyttar från Göteborg till Karlstad. |
1957 | GDG gör ett stort fastighetsförvärv i Gävle. Det är AB Gävle Bil & Traktor som köps. I fastigheten var en gummiverkstad inrymd. Denna övertas av GDG. |
1957 | Alla bussar för befordran av mer än 30 bussar och godkända för beställningstrafik måste förses med färdskrivare. |
1963 | Den ökade färjetrafiken på Åland via Roslagen innebar en anslutningstrafik för SJ Buss till Norrtälje, Gräddö, Simpnäs, Grisslehamn och senare Kappelskär. |
1967 | GDG öppnar en resebyrå i Kungälv. |
1968 | GDG:s huvudkontor flyttar tillbaka från Karlstad till Kungälv. |
1969 | GDG och Linjebuss inleder samarbete om utgivande av ett gemensamt sällskapsreseprogram med buss. |
1969 |
GDG uppför en fastighet på industriområdet Ängegärde i Kungälv. Här inryms Alpus gummiverkstad och släpvagnsfabrik dels garage, verkstads och översynshallar samt även kontorslokaler som disponerades av buss- och lastbilsavdelningarna, bussdistriktet samt Alpus och från 1979 huvudkontorets administrativa del. |
1971 | Produktion av busskarosser tillkommer i Alpus regi. |
1971 | Med 280 lastbilar är GDG nu landets näst största åkeri. |
1977 | Samarbetet med Linjebuss upphör. |
1986 | SJ Buss firar 75 år. |
1989 | Statens Järnvägar fattar beslutet att samordna sin bussverksamhet i ett bolag. |
1990 | GDG förvärvar affärsverket SJ:s Bussverksamhet. Bolagets ändrar namn och drivs vidare under namnen Swebus AB. Bolaget blir Sveriges största och beräknas ha 2.200 bussar i trafik, omsätta 2.600 Mkr och ha 4.700 anställda. I anslutning till förvärvet övertar Swebus AB aktierna i RIBA Fastighets AB, medförande ett tillskott av fastigheter. Fastighetsbolaget får namnet Swebus Fastighets AB. |
1990 | Lastbilsrörelsen överlåts till Svelast AB inom Swedcarrier. |
1990 | En stor del av turisttrafiken och den internationella linjetrafiken avvecklas. Även karosseri-och släpvagnstillverkning avvecklas. |
Wemmer Invest AB, registrerade GDG busstrafik AB 1997
Namnet och företagsloggon är skyddat i hela EU genom Europeiska namnskyddsbyrån i Alicante.
GDG namnet har alltid varit förknippad med kvalité och utveckling, här kommer några ideér hur framtida resandet i Sverige kan komma att ske !
Har du frågor så sänd ett mail
|
|
|